2015年7月28日 星期二
2006-12-16 觀塘 聯運工業大廈 7 B 1.700 詳情 最近放盤
2006-12-16 觀塘 聯運工業大廈 11 B 1.700 詳情 最近放盤
2006-12-16 觀塘 華基中心 15 7 345 0.900 2609 詳情 最近放盤
2006-12-16 觀塘 世達中心 12 D 2009 6.128 3050 詳情 最近放盤
2006-12-16 旺角 福康工業大廈 3 3 3.560 詳情 最近放盤
2006-12-16 油塘 油塘工業城 B座 12 5 1267 1.100 868 詳情 最近放盤
2006-12-15 香港仔 港灣工貿中心 3 3 1305 2.175 1667 詳情 最近放盤
2006-12-15 柴灣 祥達中心 16 1 881 1.820 2066 詳情 最近放盤
2006-12-15 長沙灣 香港工業中心 C座 5 6 1305 2.060 1579 詳情 最近放盤
2006-12-15 長沙灣 新光工業大廈 6 B 2.420 詳情 最近放盤
2006-12-19 觀塘 美興工業大廈 B座 11 2 0.980 詳情 最近放盤
2006-12-19 觀塘 時運工業大廈 7 C 1.560 詳情 最近放盤
2006-12-19 旺角 福強工業大廈 7 7 1340 0.600 448 詳情 最近放盤
2006-12-19 油塘 油塘工業城 A座 11 15 1460 1.580 1082 詳情 最近放盤
2006-12-19 葵涌 蘇濤工業中心 20 B 745 0.660 886 詳情 最近放盤
2006-12-18 長沙灣 九龍廣場 21 5 2542 8.210 3230 詳情 最近放盤
2006-12-18 紅磡 富高工業中心 A座 3 10 2617 5.530 2113 詳情 最近放盤
2006-12-18 觀塘 世紀工商中心 9 14 1159 1.560 1346 詳情 最近放盤
2006-12-16 九龍灣 源發工業大廈 2 2 2406 2.700 1122 詳情 最近放盤
2006-12-16 觀塘 毅力工業中心 G E 7.420 詳情 最近放盤
永興工業大廈 敬業工廠大廈 百勝工廠大厦 振發工廠大廈 利中工業大廈 華發工業大廈 葵興工業大廈 松林工業大廈 中懋工廠大廈 有利工業貨倉大廈 華寶工業大廈 隆盛工廠大廈 荃灣工業大廈 金富工業大廈 正好工業大廈 民興工業大廈 聯發隆工廠大廈 冠和工業大廈 時運工業大廈
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言